Назад | Перейти на главную страницу

FreeNAS + LAGG Медленная передача?

Я построил новый файловый сервер, который должен быть перестроен по своему назначению. Он имеет 2 процессора Intel (R) Xeon (R) E5-2660 v3 с 128 ГБ оперативной памяти и запускает LCAP через сетевую карту Intel X540T2 на коммутатор Netgear GS752TP. Наш роутер - Ubiquiti EdgeMax

Когда я пытался передать на него 1 ГБ данных, скорость оставалась около 12 МБ / с. Я видел, как он достиг 25 Мбит / с, но даже упал до 500 Кбит / с. Оба короткими очередями.

Я пробежал два iperf тесты, один с использованием "-u -b 1000m" на конце, а другой - ничего. Результаты выложу ниже.

У меня вопрос: почему эта передача будет такой медленной, если все оборудование GB и жестко подключено? Может быть что-то не настроено?

Я ценю любой совет, который вы мне дадите.

Результаты теста 1 с компьютера используя "-u -b 1000m"

    [ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Total Datagrams
[  4]   0.00-1.00   sec   109 MBytes   918 Mbits/sec  14012
[  4]   1.00-2.00   sec  94.2 MBytes   790 Mbits/sec  12061
[  4]   2.00-3.00   sec   104 MBytes   871 Mbits/sec  13293
[  4]   3.00-4.00   sec   108 MBytes   906 Mbits/sec  13827
[  4]   4.00-5.00   sec   113 MBytes   952 Mbits/sec  14527
[  4]   5.00-6.00   sec   114 MBytes   953 Mbits/sec  14545
[  4]   6.00-7.00   sec   111 MBytes   930 Mbits/sec  14197
[  4]   7.00-8.00   sec   109 MBytes   918 Mbits/sec  14014
[  4]   8.00-9.00   sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  14582
[  4]   9.00-10.00  sec   103 MBytes   868 Mbits/sec  13244
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datagrams
[  4]   0.00-10.00  sec  1.06 GBytes   906 Mbits/sec  0.044 ms  50745/138072 (37%)
[  4] Sent 138072 datagrams

iperf Done.

Результаты теста 1 с сервера используя "-u -b 1000m"

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-1.00   sec  65.2 MBytes   547 Mbits/sec  0.047 ms  4776/13117 (36%)
[  5]   1.00-2.00   sec  68.4 MBytes   574 Mbits/sec  0.062 ms  3333/12089 (28%)
[  5]   2.00-3.00   sec  68.3 MBytes   573 Mbits/sec  0.060 ms  4448/13192 (34%)
[  5]   3.00-4.00   sec  67.8 MBytes   569 Mbits/sec  0.021 ms  4993/13675 (37%)
[  5]   4.00-5.00   sec  68.6 MBytes   575 Mbits/sec  0.053 ms  5901/14676 (40%)
[  5]   5.00-6.00   sec  68.3 MBytes   573 Mbits/sec  0.088 ms  5883/14629 (40%)
[  5]   6.00-7.00   sec  68.0 MBytes   570 Mbits/sec  0.037 ms  5455/14155 (39%)
[  5]   7.00-8.00   sec  67.6 MBytes   567 Mbits/sec  0.037 ms  5659/14306 (40%)
[  5]   8.00-9.00   sec  68.4 MBytes   573 Mbits/sec  0.029 ms  5581/14330 (39%)
[  5]   9.00-10.00  sec  68.5 MBytes   574 Mbits/sec  0.161 ms  4522/13288 (34%)
[  5]  10.00-10.05  sec  3.29 MBytes   600 Mbits/sec  0.044 ms  194/615 (32%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-10.05  sec   682 MBytes   570 Mbits/sec  0.044 ms  50745/138072 (37%)  receiver

Результаты теста 2 с компьютера

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  26.8 MBytes   224 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec  29.2 MBytes   246 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec  29.8 MBytes   250 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.00   sec  30.2 MBytes   254 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.00   sec  30.0 MBytes   251 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec  29.8 MBytes   250 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.00   sec  30.0 MBytes   252 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec  28.0 MBytes   235 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec  30.0 MBytes   252 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.00  sec   292 MBytes   245 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec   292 MBytes   245 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

Результаты теста 2 с сервера

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  26.5 MBytes   222 Mbits/sec
[  5]   1.00-2.00   sec  29.4 MBytes   247 Mbits/sec
[  5]   2.00-3.00   sec  29.6 MBytes   248 Mbits/sec
[  5]   3.00-4.00   sec  30.3 MBytes   254 Mbits/sec
[  5]   4.00-5.00   sec  29.9 MBytes   251 Mbits/sec
[  5]   5.00-6.00   sec  29.7 MBytes   249 Mbits/sec
[  5]   6.00-7.00   sec  30.0 MBytes   252 Mbits/sec
[  5]   7.00-8.00   sec  28.2 MBytes   236 Mbits/sec
[  5]   8.00-9.00   sec  28.7 MBytes   241 Mbits/sec
[  5]   9.00-10.00  sec  30.0 MBytes   252 Mbits/sec
[  5]  10.00-10.02  sec   128 KBytes  51.2 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.02  sec   292 MBytes   245 Mbits/sec                  receiver

Если я понимаю, на одном из рабочих столов rsync, проводник Windows или robocopy.exe сообщает о 12 Мбит / с. Тридцать семь процентов ваших пакетов по крайней мере при одном соединении попадают в битовый пакет. Я удивлен, что он все еще может преодолевать полгигабита. Это феноменально. С хоста с медленной передачей запустите ping с очень большими пакетами, ping -s 60000 в Linux или ping -t -l 60000 в Windows. Необходимо определить, является ли это подключением к сети Ethernet на клиенте или на NAS. Также посмотрите на переключатели для статистики по пропущенным кадрам. Была ли медленная машина подключена через WiFi?

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-10.05  sec   682 MBytes   570 Mbits/sec  0.044 ms  50745/138072 (37%)  receiver

Самая низкая скорость ваших данных составляет около 222 Мбит / с. Где в этих данных указано 12MegaBytesPerSecond / 96MegaBitsPerSecond?