Назад | Перейти на главную страницу

Проблемы с высокой загрузкой ЦП и явной утечкой памяти Exim

У меня проблемы с моим сервером, и я надеюсь, что вы можете помочь.

По всей видимости, виноват exim. Загрузка ЦП постоянно высока, а использование памяти постоянно растет и растет без видимых причин (это не активно используемый сервер).

Чтобы продемонстрировать проблему, я выполнил следующее:

root@server [/var/log]# service exim restart; for iter in `seq 0 9`; do date; top -n1 | grep exim; sleep 10; done
Shutting down exim:                                        [  OK  ]
Shutting down spamd:                                       [  OK  ]
Starting exim:                                             [  OK  ]
Sun Jun  6 18:12:07 CDT 2010
62592 root      25   0 11400 6572 2356 R 51.5  1.3   0:00.92 exim
62587 mailnull  18   0  7548 1212  792 S  0.0  0.2   0:00.00 exim
Sun Jun  6 18:12:18 CDT 2010
62592 root      25   0 28768  23m 2356 R 57.4  4.6   0:06.75 exim
62587 mailnull  18   0  7548 1212  792 S  0.0  0.2   0:00.00 exim
62588 root      18   0  7536 2052 1648 S  0.0  0.4   0:00.00 exim
Sun Jun  6 18:12:28 CDT 2010
62592 root      25   0 36408  30m 2356 R 55.5  6.0   0:12.59 exim
62587 mailnull  18   0  7548 1212  792 S  0.0  0.2   0:00.00 exim
62588 root      18   0  7536 2052 1648 S  0.0  0.4   0:00.00 exim
Sun Jun  6 18:12:39 CDT 2010
62592 root      25   0 41396  35m 2356 R 53.5  7.0   0:18.35 exim
62587 mailnull  18   0  7548 1212  792 S  0.0  0.2   0:00.00 exim
62588 root      18   0  7536 2052 1648 S  0.0  0.4   0:00.00 exim
Sun Jun  6 18:12:49 CDT 2010
62592 root      25   0 45868  40m 2356 R 47.5  7.8   0:24.06 exim
62587 mailnull  18   0  7548 1212  792 S  0.0  0.2   0:00.00 exim
62588 root      18   0  7536 2052 1648 S  0.0  0.4   0:00.00 exim
Sun Jun  6 18:13:00 CDT 2010
62592 root      25   0 50056  44m 2356 R 55.3  8.6   0:29.84 exim
62587 mailnull  18   0  7548 1212  792 S  0.0  0.2   0:00.00 exim
62588 root      18   0  7536 2052 1648 S  0.0  0.4   0:00.00 exim
Sun Jun  6 18:13:10 CDT 2010
62592 root      25   0 53888  47m 2356 R 55.2  9.4   0:35.63 exim
62587 mailnull  18   0  7548 1212  792 S  0.0  0.2   0:00.00 exim
62588 root      18   0  7536 2052 1648 S  0.0  0.4   0:00.00 exim
Sun Jun  6 18:13:21 CDT 2010
62592 root      20   0 56920  50m 2356 R 55.3  9.9   0:41.15 exim
62587 mailnull  18   0  7548 1212  792 S  0.0  0.2   0:00.00 exim
62588 root      18   0  7536 2052 1648 S  0.0  0.4   0:00.00 exim
Sun Jun  6 18:13:31 CDT 2010
62592 root      25   0 60380  54m 2356 R 53.4 10.6   0:46.98 exim
62587 mailnull  18   0  7548 1212  792 S  0.0  0.2   0:00.00 exim
62588 root      18   0  7536 2052 1648 S  0.0  0.4   0:00.00 exim
Sun Jun  6 18:13:42 CDT 2010
62592 root      22   0 63400  57m 2356 R 49.5 11.2   0:52.74 exim
62587 mailnull  18   0  7548 1212  792 S  0.0  0.2   0:00.00 exim
62588 root      18   0  7536 2052 1648 S  0.0  0.4   0:00.00 exim

Через некоторое время он набирает дополнительный МБ каждые 10 секунд.

Я проверил журналы exim, и сообщений нет.

exim -bV показывает:

Exim version 4.69 #1 built 16-Mar-2009 14:44:43
Copyright (c) University of Cambridge 2006
Berkeley DB: Sleepycat Software: Berkeley DB 4.2.52: (February 22, 2005)
Support for: crypteq iconv() IPv6 PAM Perl OpenSSL Content_Scanning Old_Demime Experimental_SPF Experimental_SRS Experimental_DomainKeys
Lookups: lsearch wildlsearch nwildlsearch iplsearch dbm dbmnz passwd
Authenticators: cram_md5 dovecot plaintext spa
Routers: accept dnslookup ipliteral manualroute queryprogram redirect
Transports: appendfile/maildir autoreply pipe smtp
Size of off_t: 8
Configuration file is /etc/exim.conf

Я не понимаю, как действовать дальше. Любые рекомендации будут приняты!

Я обнаружил ту же проблему на наших серверах и сообщил об этом в cPanel. Служба поддержки cPanel подтвердила эту проблему и сказала, что это определенно ошибка. Когда это будет исправлено, не сказали. Чтобы избежать этой проблемы, проверьте фильтрацию учетной записи cPanel и убедитесь, что количество действий не превышает 6. В противном случае для каждого электронного письма будет бесконечный цикл.

Ты можешь использовать strace -p ProccID выяснить

Оказывается, проблема была связана с некоторой настройкой фильтрации учетных записей (это сервер на основе cPanel).

Адрес электронной почты, который должен отфильтровываться по нескольким адресам, работал некорректно. Некоторые тестовые электронные письма, которые я отправил ему, застряли там в течение 7 дней. Когда я их очистил, проблема исчезла.

Не знаю, каков был механизм этой ошибки, но на данный момент проблема решена.