Назад | Перейти на главную страницу

HP ML115 G5 отключается через некоторое время после нажатия кнопки питания

У нас есть (довольно старый, да) сервер HP ML115 G5 на базе AMD, который отключается через 10-15 секунд (я полагаю, во время теста вентилятора) после нажатия кнопки питания и до появления одиночного звукового сигнала BIOS POST.

Нам нужна помощь с удаленной (200 км) диагностикой аппаратных сбоев. Наши технические характеристики оборудования следующие:

root@linux:~/# dmidecode -t1
# dmidecode 2.12
SMBIOS 2.5 present.

System Information
        Manufacturer: HP
        Product Name: ProLiant ML115 G5
        Serial Number: CZC94743QJ
         SKU Number: 470064-894`

root@linux:~/# head -n 30 dmidecode.txt 
# dmidecode 2.12

Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
        Vendor: HP
        Version: O18    
        Release Date: 07/06/2009

На данный момент работает стабильно. Мне удалось включить его:

Если поставить его в стандартное положение, как предполагается, он не включается, как я писал в начале. Полностью воспроизводимый.

Статистика по напряжению / температуре / вентиляторам мне нравится:

root@linux:~/# ipmitool sdr
POST Error       | Not Readable      | ns
Memory ECC       | Not Readable      | ns
ACPI State       | 0x01              | ok
PCI Reset        | 0x00              | ok
CPU Fan          | 1048.88 RPM       | ok
Rear Fan         | 2107.04 RPM       | ok
CPU Diode        | 26.50 degrees C   | ok
Front Ambient    | 19 degrees C      | ok
System 12V       | 11.93 Volts       | ok
System 5V        | 5.12 Volts        | ok
System AUX 5V    | 4.98 Volts        | ok
System 3.3V      | 3.39 Volts        | ok
System AUX 3.3V  | 3.33 Volts        | ok
CPU Vcore        | 1.07 Volts        | ok
CPU 12V          | 11.82 Volts       | ok
HT 1.2V          | 1.20 Volts        | ok
Mem Vcore        | 1.81 Volts        | ok
MEM VTT          | 0.90 Volts        | ok
MCP55 1.5V       | 1.50 Volts        | ok
MCP55 1.4V       | 1.40 Volts        | ok
Therm-Trip       | 0x00              | ok
CPU Prochot      | 0x00              | ok
System Reset     | 0x00              | ok
NMI              | 0x00              | ok
PCI Error        | Not Readable      | ns
CPU Socket       | 0x01              | ok
LO100 Present    | 0x00              | ok
Watchdog         | Not Readable      | ns

События IPMI:

  18 | 03/18/2015 | 09:29:46 | Temperature #0x20 | Upper Non-critical going high | Asserted
  30 | 03/18/2015 | 09:30:08 | Temperature #0x20 | Upper Critical going high | Asserted
  48 | 03/18/2015 | 10:38:59 | Temperature #0x20 | Upper Non-critical going high | Asserted
  60 | 03/18/2015 | 10:39:20 | Temperature #0x20 | Upper Critical going high | Asserted
  78 | 03/18/2015 | 10:45:26 | Temperature #0x20 | Upper Non-critical going high | Asserted
  90 | 03/18/2015 | 10:45:30 | Temperature #0x20 | Upper Non-critical going high | Deasserted
  a8 | 03/18/2015 | 10:45:56 | Temperature #0x20 | Upper Non-critical going high | Asserted
  c0 | 03/18/2015 | 10:46:12 | Temperature #0x20 | Upper Critical going high | Asserted
  d8 | 03/18/2015 | 10:48:42 | Temperature #0x20 | Upper Non-critical going high | Asserted
  f0 | 03/18/2015 | 10:48:46 | Temperature #0x20 | Upper Non-critical going high | Deasserted
 108 | 03/18/2015 | 10:49:04 | Temperature #0x20 | Upper Non-critical going high | Asserted
 120 | 03/18/2015 | 10:49:18 | Temperature #0x20 | Upper Critical going high | Asserted
 138 | 03/18/2015 | 10:50:24 | Temperature #0x20 | Upper Non-critical going high | Asserted
 150 | 03/18/2015 | 10:50:25 | Temperature #0x20 | Upper Critical going high | Asserted
 168 | 03/18/2015 | 10:57:53 | Temperature #0x20 | Upper Non-critical going high | Asserted
 180 | 03/18/2015 | 10:57:57 | Temperature #0x20 | Upper Non-critical going high | Deasserted
 198 | 03/18/2015 | 10:58:24 | Temperature #0x20 | Upper Non-critical going high | Asserted
 1b0 | 03/18/2015 | 10:58:41 | Temperature #0x20 | Upper Critical going high | Asserted
 1c8 | 03/18/2015 | 11:14:23 | Temperature #0x20 | Upper Non-critical going high | Asserted
 1e0 | 03/18/2015 | 11:15:06 | Temperature #0x20 | Upper Non-critical going high | Deasserted
 1f8 | 03/18/2015 | 11:16:33 | Temperature #0x20 | Upper Non-critical going high | Asserted
 210 | 03/18/2015 | 11:16:33 | Temperature #0x20 | Upper Critical going high | Asserted
 228 | 03/18/2015 | 11:49:12 | Temperature #0x20 | Upper Non-critical going high | Asserted
 240 | 03/18/2015 | 11:49:18 | Temperature #0x20 | Upper Non-critical going high | Deasserted
 258 | 03/18/2015 | 11:55:45 | Temperature #0x20 | Upper Non-critical going high | Asserted
 270 | 03/18/2015 | 11:55:46 | Temperature #0x20 | Upper Non-critical going high | Deasserted
 288 | 03/18/2015 | 11:56:32 | Temperature #0x20 | Upper Non-critical going high | Asserted
 2a0 | 03/18/2015 | 11:57:06 | Temperature #0x20 | Upper Critical going high | Asserted
 2b8 | 03/18/2015 | 12:00:11 | Temperature #0x20 | Upper Non-critical going high | Asserted
 2d0 | 03/18/2015 | 12:00:14 | Temperature #0x20 | Upper Non-critical going high | Deasserted
 2e8 | 03/18/2015 | 12:00:59 | Temperature #0x20 | Upper Non-critical going high | Asserted
 300 | 03/18/2015 | 12:01:34 | Temperature #0x20 | Upper Critical going high | Asserted
 318 | 07/06/2009 | 00:00:22 | Fan #0x42 | Upper Critical going high | Asserted
 330 | 11/13/2016 | 13:25:47 | Fan #0x41 | Upper Critical going high | Asserted
 348 | 11/13/2016 | 13:33:00 | Fan #0x41 | Upper Critical going high | Asserted
 360 | 11/13/2016 | 13:33:47 | Fan #0x41 | Upper Critical going high | Asserted
 378 | 11/13/2016 | 13:44:58 | Fan #0x41 | Upper Critical going high | Asserted
 390 | 11/13/2016 | 13:45:48 | Fan #0x41 | Upper Critical going high | Asserted
 3a8 | 11/13/2016 | 13:47:45 | Fan #0x41 | Upper Critical going high | Asserted
 3c0 | 12/01/2016 | 17:00:29 | Fan #0x41 | Upper Critical going high | Asserted
 3d8 | 12/01/2016 | 17:01:53 | Fan #0x41 | Upper Critical going high | Asserted
 3f0 | 12/01/2016 | 17:04:02 | Fan #0x41 | Upper Critical going high | Asserted
 408 | 12/01/2016 | 17:31:34 | Fan #0x41 | Upper Critical going high | Asserted
 420 | 12/01/2016 | 17:43:42 | Fan #0x41 | Upper Critical going high | Asserted

13.11.2016 это случилось со мной впервые, я подумал, что это может быть аппаратный сторожевой таймер, поэтому мы отключили его в BIOS.

На сервере 2x1TB дисков, 2x3TB без оптического привода. Блок питания мощностью 365 Вт без горячего подключения и без резервирования.

Теперь мы рекомендовали заменить коробку, но, насколько мне известно, я не могу объяснить, почему это происходит (я предполагаю, что это какой-то механический сбой материнской платы). Интересно, есть ли у Вас другие идеи.

** Обновление, мистер Чоппер3 спросил, что я имел в виду под but CPU one is not standard. Итак, оригинальный головной убор был поврежден следующим образом:

Время и плохой выбор материала, пластик не должен был быть долговечным при постоянном давлении. С тех пор я никогда не видел пластикового крепления ни в каких других коробках ...

Сервер содержался в нормальных условиях, никогда не перегревался, не подвергался прямому воздействию Солнца, во время работы к нему никто не прикасался.

Это было около 1,5 года назад. Мы больше не могли найти оригинальные запчасти HP на рынке. Мы заменили его на в 3 раза больше, так как разъемы AM2 в то время не были столь популярны. Я не могу вспомнить, было ли у него 2 сигнальных провода плюс VCC и GND (4), как на складе, опубликованном выше. Их могло быть всего три. VCC + GND и сигнализация вращения (3). С того момента у нас было несколько отключений электроэнергии, и такой ситуации никогда не было.

Голосую за неисправность материнской платы. Как вышедший из строя паяный узел или краевой компонент. Я испытал аналогичный сбой, когда нажатие на материнскую плату позволило бы серверу загрузиться, но как только я сбросил давление, сервер отключился из-за отказа вентилятора или завис из-за ошибки ECC.

Вероятно, у вас отказ вентилятора, и сервер настроен на остановку при критическом отказе вентилятора.