Назад | Перейти на главную страницу

Медленная печать. Временные порты [высокие порты - 49152–65535] и проблема с диспетчером очереди

Я хотел бы попросить совета по проблеме, с которой я столкнулся.

У нас есть странная проблема с производительностью печати с компьютеров в домене, отличном от сервера печати. Разница в скорости значительная. Во время тестовой печати 6-мегабайтная печать PDF-файла с клиента на print_server в том же домене занимает менее 2 секунд. Если клиент находится в дочернем домене, это займет около 3 минут. Во время анализа netstat я обнаружил странное поведение с портами и процессами, используемыми при печати. Я должен добавить, что брандмауэр Windows отключен, и нет никакой разницы, находятся ли машины в одном и том же vlan.

Для правильной печати это выглядит так:

[Домен = PROD] printserver_w2016 = 10.3.60.197

[Домен = PROD] client_W10 = 10.3.6.126

Команда: [netstat -ano 1 | найти "10.3.6.126"] запустить на printserver_w2016 = 10.3.60.197

  TCP    10.3.60.197:445        10.3.6.126:62330       ESTABLISHED     4    [SYSTEM PID] 
  TCP    10.3.60.197:49685      10.3.6.126:62332       ESTABLISHED     1856 [spoolsv PID]
  TCP    10.3.60.197:49685      10.3.6.126:62333       ESTABLISHED     1856
  TCP    10.3.60.197:49685      10.3.6.126:62335       ESTABLISHED     1856
  TCP    10.3.60.197:135        10.3.6.126:62331       ESTABLISHED     864 [Explorer.exe]
  TCP    10.3.60.197:445        10.3.6.126:62330       ESTABLISHED     4
  TCP    10.3.60.197:49685      10.3.6.126:62332       ESTABLISHED     1856
  TCP    10.3.60.197:49685      10.3.6.126:62333       ESTABLISHED     1856
  TCP    10.3.60.197:49685      10.3.6.126:62335       ESTABLISHED     1856
  TCP    10.3.60.197:135        10.3.6.126:62331       ESTABLISHED     864
  TCP    10.3.60.197:445        10.3.6.126:62330       ESTABLISHED     4
  TCP    10.3.60.197:49685      10.3.6.126:62332       ESTABLISHED     1856
  TCP    10.3.60.197:49685      10.3.6.126:62333       ESTABLISHED     1856
  TCP    10.3.60.197:49685      10.3.6.126:62335       ESTABLISHED     1856
  TCP    10.3.60.197:135        10.3.6.126:62331       ESTABLISHED     864
  TCP    10.3.60.197:445        10.3.6.126:62330       ESTABLISHED     4

Команда: [netstat -ano 1 | найти "10.3.60.197"] запустить на client_W10 = 10.3.6.126

  TCP    10.3.6.126:62330       10.3.60.197:445        ESTABLISHED     4    [SYSTEM PID]
  TCP    10.3.6.126:62331       10.3.60.197:135        ESTABLISHED     7244 [spoolsv PID]
  TCP    10.3.6.126:62332       10.3.60.197:49685      ESTABLISHED     7244
  TCP    10.3.6.126:62330       10.3.60.197:445        ESTABLISHED     4
  TCP    10.3.6.126:62331       10.3.60.197:135        ESTABLISHED     7244
  TCP    10.3.6.126:62332       10.3.60.197:49685      ESTABLISHED     7244
  TCP    10.3.6.126:62333       10.3.60.197:49685      ESTABLISHED     7244
  TCP    10.3.6.126:62335       10.3.60.197:49685      ESTABLISHED     7244
  TCP    10.3.6.126:62330       10.3.60.197:445        ESTABLISHED     4
  TCP    10.3.6.126:62331       10.3.60.197:135        ESTABLISHED     7244
  TCP    10.3.6.126:62332       10.3.60.197:49685      ESTABLISHED     7244
  TCP    10.3.6.126:62333       10.3.60.197:49685      ESTABLISHED     7244
  TCP    10.3.6.126:62335       10.3.60.197:49685      ESTABLISHED     7244
  TCP    10.3.6.126:62330       10.3.60.197:445        ESTABLISHED     4

Печать файла PDF размером 6 МБ занимает менее 2 секунд [этот файл использовался для всех тестов]. Спулер участвует в печати.

Неправильная ситуация

[Домен = PROD] printserver_w2016 = 10.3.60.197

[Domain = CHILD] client_W10 = 10.215.10.230

Команда: [netstat -ano 1 | найти "10.215.10.230"] запустить на printserver_w2016 = 10.3.60.197

  TCP    10.3.60.197:445        10.215.10.230:50122    ESTABLISHED     4[SYSTEM PID]
  TCP    10.3.60.197:445        10.215.10.230:50122    ESTABLISHED     4
  TCP    10.3.60.197:59872      10.215.10.230:445      ESTABLISHED     4
  TCP    10.3.60.197:445        10.215.10.230:50122    ESTABLISHED     4
  TCP    10.3.60.197:59872      10.215.10.230:445      ESTABLISHED     4
  TCP    10.3.60.197:445        10.215.10.230:50122    ESTABLISHED     4
  TCP    10.3.60.197:59872      10.215.10.230:445      ESTABLISHED     4
  TCP    10.3.60.197:445        10.215.10.230:50122    ESTABLISHED     4
  TCP    10.3.60.197:59872      10.215.10.230:445      ESTABLISHED     4
  TCP    10.3.60.197:445        10.215.10.230:50122    ESTABLISHED     4
  TCP    10.3.60.197:59872      10.215.10.230:445      ESTABLISHED     4
  TCP    10.3.60.197:445        10.215.10.230:50122    ESTABLISHED     4
  TCP    10.3.60.197:59872      10.215.10.230:445      ESTABLISHED     4

Команда: [netstat -ano 1 | найти "10.3.60.197"] запустить на client_W10 = 10.215.10.230

  TCP    10.215.10.230:445      10.3.60.197:59872      SYN_RECEIVED    4 [SYSTEM PID]
  TCP    10.215.10.230:445      10.3.60.197:59872      ESTABLISHED     4
  TCP    10.215.10.230:50122    10.3.60.197:445        ESTABLISHED     4
  TCP    10.215.10.230:50130    10.3.60.197:135        SYN_SENT        7800 [Explorer.exe PID]
  TCP    10.215.10.230:445      10.3.60.197:59872      ESTABLISHED     4
  TCP    10.215.10.230:50122    10.3.60.197:445        ESTABLISHED     4
  TCP    10.215.10.230:50130    10.3.60.197:135        SYN_SENT        7800
  TCP    10.215.10.230:445      10.3.60.197:59872      ESTABLISHED     4
  TCP    10.215.10.230:50122    10.3.60.197:445        ESTABLISHED     4
  TCP    10.215.10.230:50130    10.3.60.197:135        SYN_SENT        7800
  TCP    10.215.10.230:445      10.3.60.197:59872      ESTABLISHED     4
  TCP    10.215.10.230:50122    10.3.60.197:445        ESTABLISHED     4
  TCP    10.215.10.230:50130    10.3.60.197:135        SYN_SENT        7800 
  TCP    10.215.10.230:445      10.3.60.197:59872      ESTABLISHED     4
  TCP    10.215.10.230:50122    10.3.60.197:445        ESTABLISHED     4
  TCP    10.215.10.230:50130    10.3.60.197:135        SYN_SENT        7800
  TCP    10.215.10.230:445      10.3.60.197:59872      ESTABLISHED     4
  TCP    10.215.10.230:50122    10.3.60.197:445        ESTABLISHED     4
  TCP    10.215.10.230:50130    10.3.60.197:135        SYN_SENT        7800

Я пришел к выводу, что в правильном сценарии диспетчер очереди печати используется, а в ошибочном - нет.

В правильной ситуации печать этого же файла занимает менее 2 секунд, а в случае неисправности - почти 3 минуты. В чем может быть проблема?