Назад | Перейти на главную страницу

Принудительная связь через шлюз удаленных рабочих столов с конкретной сетевой картой

Мы настроили сервер шлюза удаленных рабочих столов (с веб-доступом на одном компьютере) с двумя сетевыми картами. Сервер работает нормально, однако «подключение» приложения занимает много времени. После расследования с помощью Wireshark выясняется, что сервер шлюза удаленных рабочих столов пытается подключиться к серверу Active Directory через неправильную сетевую карту на порту 389.

Статический маршрут был настроен для принудительного подключения к серверу AD через конкретную сетевую карту, но, очевидно, в службах удаленного рабочего стола есть что-то, что заставляет его использовать неправильный сетевой интерфейс (0; со шлюзом по умолчанию на нем).

Соединение работает нормально, если я попробую ping и telnet (на порт 389). Также позже я вижу успешную связь в трассировке Wireshark с использованием правильного сетевого интерфейса (с использованием того же порта). Однако это происходит только через 1 минуту, поэтому, похоже, это объясняет задержку входа в систему.

Я ожидаю, что обмен данными начнется со шлюза удаленных рабочих столов, есть ли сетевая карта, напрямую привязанная к нему, и как это изменить?

редактировать с некоторыми деталями:

редактировать вывод маршрута на печать: ============================================== =============================

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0     192.39.58.97    192.39.58.112    281
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
    129.224.72.60  255.255.255.255    192.39.212.97   192.39.212.112     26
    129.224.72.61  255.255.255.255    192.39.212.97   192.39.212.112     26
   129.225.79.115  255.255.255.255    192.39.212.97   192.39.212.112     26
      169.254.0.0      255.255.0.0         On-link   169.254.176.205    281
  169.254.176.205  255.255.255.255         On-link   169.254.176.205    281
  169.254.255.255  255.255.255.255         On-link   169.254.176.205    281
     172.19.91.14  255.255.255.255    192.39.212.97   192.39.212.112     26
     192.39.58.96  255.255.255.224         On-link     192.39.58.112    281
    192.39.58.112  255.255.255.255         On-link     192.39.58.112    281
    192.39.58.127  255.255.255.255         On-link     192.39.58.112    281
    192.39.212.96  255.255.255.224         On-link    192.39.212.112    281
   192.39.212.112  255.255.255.255         On-link    192.39.212.112    281
   192.39.212.127  255.255.255.255         On-link    192.39.212.112    281
   192.39.212.192  255.255.255.224    192.39.212.97   192.39.212.112     26
   192.39.212.224  255.255.255.224    192.39.212.97   192.39.212.112     26
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link    192.39.212.112    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.39.58.112    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link   169.254.176.205    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link    192.39.212.112    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.39.58.112    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link   169.254.176.205    281
===========================================================================
Persistent Routes:
  Network Address          Netmask  Gateway Address  Metric
    129.224.72.60  255.255.255.255    192.39.212.97       1
    129.224.72.61  255.255.255.255    192.39.212.97       1
   129.225.79.115  255.255.255.255    192.39.212.97       1
     172.19.91.14  255.255.255.255    192.39.212.97       1
   192.39.212.192  255.255.255.224    192.39.212.97       1
   192.39.212.224  255.255.255.224    192.39.212.97       1
          0.0.0.0          0.0.0.0     192.39.58.97  Default
===========================================================================