Назад | Перейти на главную страницу

Тайм-аут соединения между двумя IP-адресами

У меня есть клиент с веб-сервером и VPS-сервер с веб-сервером и почтовым сервером. Эти машины должны обмениваться данными через REST API, но у меня проблема, они не достижимы друг с другом через HTTP и HTTPS обоими способами.

Я сделал несколько тестов:

НЕ РАБОТАЕТ VPS TRACERT

  1     1 ms     1 ms     1 ms  MODEMTELECOM [192.168.1.1]
  2     *        *        *     Richiesta scaduta.
  3    23 ms    41 ms    22 ms  172.17.81.224
  4    25 ms    26 ms    26 ms  172.17.82.70
  5    28 ms    26 ms    26 ms  172.19.243.93
  6    29 ms    28 ms    28 ms  etrunk42.milano1.mil.seabone.net [93.186.128.78]
  7    27 ms    27 ms    29 ms  ae11.milano58.mil.seabone.net [195.22.208.79]
  8    27 ms    35 ms    27 ms  be100-152.mil-5-a9.it.eu [91.121.131.62]
  9    36 ms    38 ms    38 ms  be103.sbg-g1-nc5.fr.eu [91.121.215.194]
 10     *        *        *     Richiesta scaduta.
 11    34 ms    34 ms    34 ms  be5.sbg-z2g2-a75.fr.eu [37.187.232.51]
 12    32 ms    36 ms    34 ms  po7.sbg-z2b13-a70.fr.eu [92.222.59.118]
 13    35 ms    34 ms    34 ms  92.222.59.2
 14    33 ms    33 ms    33 ms  73.ip-92-222-54.eu [92.222.54.73]
 15     *        *        *     Richiesta scaduta.
 16     *        *        *     Richiesta scaduta.
 17     *        *        *     Richiesta scaduta.
 18     *        *        *     Richiesta scaduta.
 19     *        *        *     Richiesta scaduta.
 20     *        *        *     Richiesta scaduta.
 ...

РАБОТАЮЩИЙ VPS TRACERT

  1     1 ms     1 ms    <1 ms  MODEMTELECOM [192.168.1.1]
  2     *        *        *     Richiesta scaduta.
  3    23 ms    22 ms    22 ms  172.17.81.224
  4    26 ms    26 ms    27 ms  172.17.80.157
  5    35 ms    31 ms    30 ms  172.19.243.77
  6    30 ms    30 ms    29 ms  etrunk37.milano50.mil.seabone.net [195.22.196.90]
  7    41 ms    30 ms    29 ms  ae10.milano58.mil.seabone.net [195.22.208.117]
  8    29 ms    28 ms    29 ms  be100-152.mil-5-a9.it.eu [91.121.131.62]
  9    36 ms    36 ms    39 ms  be103.sbg-g1-nc5.fr.eu [91.121.215.194]
 10    40 ms    40 ms    40 ms  be100-1254.th2-1-a9.fr.eu [94.23.122.139]
 11    49 ms    45 ms    47 ms  be102.gra-g2-nc5.fr.eu [213.186.32.214]
 12     *        *        *     Richiesta scaduta.
 13    45 ms    45 ms    45 ms  be7.gra-z1g1-a75.fr.eu [37.187.232.79]
 14    46 ms    46 ms    46 ms  po5.gra-z1b8-a70.fr.eu [92.222.62.52]
 15    46 ms    46 ms    46 ms  92.222.61.222
 16     *        *        *     Richiesta scaduta.
 17    46 ms    48 ms    46 ms  srv2.mydomain.eu [51.255.XX.XXX]

Что мне не хватает? Что еще можно попробовать?