Назад | Перейти на главную страницу

localhost отправляет SYN на localhost, не получая ACK

Моя настройка сервера - nginx напрямую подключается к серверу node.js (nginx и node.js находятся в одном узле, а nginx пересылает запрос на node.js: 127.0.0.1:8000). Иногда в журнале nginx содержится около 504 журналов. И журнал node.js не показывает никаких признаков получения запроса. Затем я включил журнал tcp с помощью iptables, который регистрирует все пакеты tcp к / от порта 8000. После проверки журнала tcp кажется, что nginx пытался установить tcp-соединение с сервером node.js, но это так и не удалось. Он просто продолжал повторять попытки отправки SYN-пакетов, а затем время ожидания истекло из-за nginx. Вот пример (журнал tcp + nginx):

May 14 15:27:44 iZ255cnkjm1Z kernel: [5320615.762381] IN=lo OUT= MAC=00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:08:00 SRC=127.0.0.1 DST=127.0.0.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=63441 DF PROTO=TCP SPT=33533 DPT=8000 WINDOW=43690 RES=0x00 SYN URGP=0
May 14 15:27:45 iZ255cnkjm1Z kernel: [5320616.760064] IN=lo OUT= MAC=00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:08:00 SRC=127.0.0.1 DST=127.0.0.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=63442 DF PROTO=TCP SPT=33533 DPT=8000 WINDOW=43690 RES=0x00 SYN URGP=0
May 14 15:27:47 iZ255cnkjm1Z kernel: [5320618.764069] IN=lo OUT= MAC=00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:08:00 SRC=127.0.0.1 DST=127.0.0.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=63443 DF PROTO=TCP SPT=33533 DPT=8000 WINDOW=43690 RES=0x00 SYN URGP=0
May 14 15:27:51 iZ255cnkjm1Z kernel: [5320622.768069] IN=lo OUT= MAC=00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:08:00 SRC=127.0.0.1 DST=127.0.0.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=63444 DF PROTO=TCP SPT=33533 DPT=8000 WINDOW=43690 RES=0x00 SYN URGP=0
May 14 15:27:59 iZ255cnkjm1Z kernel: [5320630.784094] IN=lo OUT= MAC=00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:08:00 SRC=127.0.0.1 DST=127.0.0.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=63445 DF PROTO=TCP SPT=33533 DPT=8000 WINDOW=43690 RES=0x00 SYN URGP=0
May 14 15:28:15 iZ255cnkjm1Z kernel: [5320646.816070] IN=lo OUT= MAC=00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:08:00 SRC=127.0.0.1 DST=127.0.0.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=63446 DF PROTO=TCP SPT=33533 DPT=8000 WINDOW=43690 RES=0x00 SYN URGP=0

Затем следует журнал nginx:

x.x.x.x - - [14/May/2017:15:28:44 +0800] "GET /javascripts/version.json HTTP/1.1" 504 ...

В течение этого периода загрузка ЦП довольно мала, память <50%, входящие запросы менее 50 в минуту, а другие запросы обрабатывались нормально.

Сервер - Ubuntu 14.04.2 LTS

Есть идеи, что происходит? Похоже на проблему на уровне ОС? Заранее спасибо.

Обновлено:

Брандмауэр не имеет особых настроек. iptables -nvL показывает следующее:

Chain INPUT (policy ACCEPT 426K packets, 552M bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 350K packets, 218M bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination