Назад | Перейти на главную страницу

Сервер приложений долго подключается к серверу MySQL

У меня странная проблема, которую я не мог понять, и мне нужен совет специалиста, чтобы с ней справиться.

  1. Моя база данных работает на отдельном компьютере
  2. Мой сервер приложений пытается подключиться к логину и продолжает ждать ответа
  3. Новый поток подключения создается MySQL
  4. Мой сервер приложений продолжает ждать входа в систему, но не получает ответа
  5. Количество подключений накапливается, и MySQL достигает максимального количества подключений за несколько минут (в настоящее время установлено 100).

Проблемы, похоже, связаны с входом в систему, но странно то, что у меня нет проблем, когда приложение работает на том же сервере, что и MySQL. Пробовал использовать команду mysql из приложения, и у нее такая же проблема. Есть подсказка?

Ниже приведены некоторые из захваченных мною процессов.

+-----+----------------------+---------------------+------+---------+------+-------+------------------+
| Id  | User                 | Host                | db   | Command | Time | State | Info |
+-----+----------------------+---------------------+------+---------+------+-------+------------------+
| 6   | root                 | localhost           | NULL | Query   | 0    | NULL  | show processlist |
| 114 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47534 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 115 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47535 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 116 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47536 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 117 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47537 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 118 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47539 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 119 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47540 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 120 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47541 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 121 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47542 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 122 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47543 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 123 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47544 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 124 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47546 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 125 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47547 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 126 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47548 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 127 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47549 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 128 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47550 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 129 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47552 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 130 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47553 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 131 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47086 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 132 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47087 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 133 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47089 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 134 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47090 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 151 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47111 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 152 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47112 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 153 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47113 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 154 | unauthenticated user | 192.168.10.30:35053 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 155 | unauthenticated user | 192.168.10.30:35054 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 156 | unauthenticated user | 192.168.10.30:35055 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
+-----+----------------------+---------------------+------+---------+------+-------+------------------+

Можете ли вы войти в систему без задержки с сервера базы данных? Если да, скорее всего, проблема в сети.

  • Какое сетевое оборудование находится между этими устройствами?
  • Были ли опробованы и протестированы сетевые адаптеры в других подсетях / соединениях?

Если вы не можете войти в систему быстро, проверьте журналы сервера db (нехватка места на диске, полный каталог / tmp, таймауты и т. Д.).

Это также может быть проблема DNS, хотя 20 минут кажутся возмутительными для поиска DNS. Вы можете попробовать добавить

пропустить имя-разрешение

на ваш my.cnf, чтобы узнать, поможет ли это.

правильно ли настроен ваш DNS? похоже, у вас нет обратного DNS по крайней мере для 192.168.10.30.

в качестве альтернативы, если вы не хотите / не можете настраивать rdns, предоставили ли вы доступ к 'username'@'192.168.10.30'?